Date Printed: 6/3/2026 04:05
Daily Summary Report
6/2/2026
Site: 0097 - OKC Near Road
Interval: 001h
NO NO2 NOX CO wxWDIR wxWSPD wxTAIR wxRH BC(STP)
Time PPB PPB PPB PPM DEG MPH DEGF PCT UG/M3
00:00 2 9 12 .4 143 3 81 71 .9
01:00 2 9 12 .4 162 2 80 74 .5
02:00 0 3 3 .3 345 8 75 78 .2
03:00 1 4 5 .3 19 8 70 84 .0
04:00 6 9 16 .4 41 6 69 81 .2
05:00 9 18 28 .5 17 3 70 77 .5
06:00 0 6 6 .3 332 4 70 77 .1
07:00 3 11 15 .3 348 7 71 73 .3
08:00 17 22 39 .5 57 4 74 66 .9
09:00 19 22 41 .5 45 4 75 63 .9
10:00 16 18 35 .5 54 5 80 55 1.2
11:00 14 20 35 .4 33 5 83 50 .8
12:00 14 22 37 .5 41 4 83 51 1.2
13:00 12 21 33 .6 67 4 85 52 1.0
14:00 14 20 35 .6 104 4 88 45 1.2
15:00 19 24 44 .7 122 5 85 47 1.9
16:00 18 23 41 .6 116 4 87 47 1.5
17:00 12 17 30 .6 71 5 86 51 .8
18:00 11 16 27 .6 65 5 81 60 .7
19:00 12 18 31 .5 55 3 79 65 .7
20:00 11 15 27 .5 68 3 77 69 1.3
21:00 8 14 22 .6 70 3 75 74 .7
22:00 5 11 17 .4 80 3 74 79 .7
23:00 5 9 15 .4 88 3 73 83 .9
Average 9 15 25 .5 50 3 77 65 .7
Max 19 24 44 .7 348 8 88 84 1.9
Max Hou 15:00 15:00 15:00 15:00 07:00 03:00 14:00 03:00 15:00
Min 0 3 3 .3 17 2 69 45 .0
Count 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Total
Date Printed: 6/3/2026 04:05
Daily Summary Report
6/2/2026
Site: 0097 - OKC Near Road
Interval: 001h
PM10_640 PM25
Time UG/M3 UG/M3
00:00 18 7.4
01:00 17 7.5
02:00 22 6.0
03:00 10 3.2
04:00 12 3.1
05:00 14 3.1
06:00 8 2.5
07:00 9 2.7
08:00 11 3.1
09:00 15 3.7
10:00 14 3.9
11:00 13 3.6
12:00 12 3.6
13:00 16 3.8
14:00 15 4.1
15:00 21 5.3
16:00 15 4.3
17:00 16 3.9
18:00 18 4.5
19:00 18 4.3
20:00 13 4.5
21:00 14 4.5
22:00 14 4.8
23:00 15 5.4
Average 14 4.2
Max 22 7.5
Max Hou 02:00 01:00
Min 8 2.5
Count 24 24
Total
Date Printed: 6/3/2026 04:05
Daily Summary Report
6/3/2026
Site: 0097 - OKC Near Road
Interval: 001h
NO NO2 NOX CO wxWDIR wxWSPD wxTAIR wxRH BC(STP)
Time PPB PPB PPB PPM DEG MPH DEGF PCT UG/M3
00:00 3 8 11 .4 79 2 73 85 .7
01:00 3 8 11 .4 100 2 74 86 .5
02:00 4 8 13 .4 132 2 74 86 .5
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Average 3 8 11 .4 103 1 73 85 .5
Max 4 8 13 .4 132 2 74 86 .7
Max Hou 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 02:00 00:00
Min 3 8 11 .4 79 2 73 85 .5
Count 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total
Date Printed: 6/3/2026 04:05
Daily Summary Report
6/3/2026
Site: 0097 - OKC Near Road
Interval: 001h
PM10_640 PM25
Time UG/M3 UG/M3
00:00 12 5.1
01:00 12 4.9
02:00 14 5.4
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Average 12 5.1
Max 14 5.4
Max Hou 02:00 02:00
Min 12 4.9
Count 3 3
Total