Date Printed: 4/1/2026 01:05
Daily Summary Report
3/31/2026
Site: 0097 - OKC Near Road
Interval: 001h
NO NO2 NOX CO wxWDIR wxWSPD wxTAIR wxRH BC(STP)
Time PPB PPB PPB PPM DEG MPH DEGF PCT UG/M3
00:00 0 4 4 .1 254 8 74 52 .3
01:00 0 4 4 .1 252 7 73 53 .3
02:00 0 2 3 .1 251 7 72 54 .3
03:00 0 3 3 .1 252 6 71 55 .3
04:00 1 4 5 .1 251 5 71 56 .4
05:00 6 11 18 .2 245 5 70 57 .6
06:00 2 5 8 .1 252 7 69 60 .7
07:00 4 5 10 .2 256 7 69 64 .6
08:00 7 7 15 .2 254 6 69 65 .7
09:00 7 8 16 .2 255 7 71 63 .9
10:00 9 7 17 .2 252 8 75 57 .7
11:00 6 6 13 .2 246 9 78 53 .5
12:00 5 6 12 .2 242 7 80 51 .8
13:00 14 11 26 .3 230 6 83 46 1.3
14:00 11 10 21 .3 223 7 85 42 1.2
15:00 13 11 25 .3 221 7 85 40 1.2
16:00 14 15 29 .3 227 5 84 42 1.3
17:00 12 16 28 .4 223 5 83 43 .8
18:00 18 23 42 .6 204 4 82 46 1.2
19:00 12 16 28 .4 199 5 80 48 1.0
20:00 9 12 22 .3 182 5 78 51 .8
21:00 6 10 16 .3 201 5 77 52 .5
22:00 5 9 15 .2 200 5 76 54 .5
23:00 2 10 12 .2 210 2 73 58 .5
Average 6 8 16 .2 236 5 76 52 .7
Max 18 23 42 .6 256 9 85 65 1.3
Max Hou 18:00 18:00 18:00 18:00 07:00 11:00 15:00 08:00 16:00
Min 0 2 3 .1 182 2 69 40 .3
Count 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Total
Date Printed: 4/1/2026 01:05
Daily Summary Report
3/31/2026
Site: 0097 - OKC Near Road
Interval: 001h
PM10_640 PM25
Time UG/M3 UG/M3
00:00 30 9.9
01:00 32 10.4
02:00 23 8.8
03:00 20 8.9
04:00 21 9.2
05:00 24 9.7
06:00 24 9.9
07:00 24 10.2
08:00 26 10.2
09:00 31 10.7
10:00 38 11.0
11:00 36 10.7
12:00 26 10.7
13:00 30 11.4
14:00 29 11.2
15:00 28 10.3
16:00 28 10.1
17:00 30 10.0
18:00 30 10.1
19:00 32 11.1
20:00 30 10.4
21:00 30 10.3
22:00 26 10.6
23:00 28 10.7
Average 28 10.2
Max 38 11.4
Max Hou 10:00 13:00
Min 20 8.8
Count 24 24
Total
Date Printed: 4/1/2026 01:05
Daily Summary Report
4/1/2026
Site: 0097 - OKC Near Road
Interval: 001h
NO NO2 NOX CO wxWDIR wxWSPD wxTAIR wxRH BC(STP)
Time PPB PPB PPB PPM DEG MPH DEGF PCT UG/M3
00:00 5 15 20 .3 260 0 69 68 .6
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Average 5 15 20 .3 0 0 69 68 .6
Max 5 15 20 .3 260 0 69 68 .6
Max Hou 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Min 5 15 20 .3 260 0 69 68 .6
Count 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total
Date Printed: 4/1/2026 01:05
Daily Summary Report
4/1/2026
Site: 0097 - OKC Near Road
Interval: 001h
PM10_640 PM25
Time UG/M3 UG/M3
00:00 27 11.3
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Average 27 11.3
Max 27 11.3
Max Hou 00:00 00:00
Min 27 11.3
Count 1 1
Total