Date Printed: 9/19/2026 10:05
Daily Summary Report
9/18/2026
Site: 1127 - Tulsa Central
Interval: 001h
O3 PM25 SO2 CO NO NO2 NOX wxWDIR wxWSPD
Time PPM UG/M3 PPB PPM PPB PPB PPB DEG MPH
00:00 .026 13.1 .2 .21 .2 7.3 7.5 192 1
01:00 .024 13.8 .2 .19 .1 7.3 7.4 189 1
02:00 .013 14.1 .2 .22 .2 9.7 10.0 10 0
03:00 .005 14.3 .2 .23 .8 10.8 11.7 22 0
04:00 .004 14.3 .2 .26 .9 10.8 11.8 7 0
05:00 .004 14.4 .2 .25 1.3 11.8 13.1 357 0
06:00 .005 19.2 .2 .36 6.2 13.5 19.8 201 0
07:00 .023 20.1 .3 .27 2.0 13.1 15.2 190 4
08:00 .034 18.0 .5 .23 1.8 10.1 12.0 204 4
09:00 .044 13.6 .3 .19 .3 4.0 4.4 223 4
10:00 .050 12.1 .3 .17 .1 2.7 2.9 222 4
11:00 .055 11.6 .3 .17 .1 2.8 3.0 195 5
12:00 .054 12.2 .3 .17 .1 2.5 2.6 186 6
13:00 .053 13.0 .4 .17 .1 2.5 2.7 174 6
14:00 .055 12.4 .3 .17 .0 2.5 2.5 166 7
15:00 .054 11.8 .3 .17 .2 2.9 3.2 177 6
16:00 .054 11.3 .2 .19 .3 3.8 4.1 162 5
17:00 .052 11.5 .2 .19 .1 4.5 4.6 166 4
18:00 .039 13.1 .2 .29 .0 9.8 9.8 151 2
19:00 .024 12.8 .2 .39 .0 14.9 14.9 180 0
20:00 .019 14.5 .3 .42 .3 17.6 17.9 202 1
21:00 .020 14.1 .2 .42 .4 15.4 15.8 211 1
22:00 .016 14.6 .4 .30 .5 22.8 23.4 208 2
23:00 .028 13.2 .2 .21 .0 15.4 15.4 209 2
Average .031 13.8 .2 .24 .6 9.1 9.8 186 2
Max .055 20.1 .5 .42 6.2 22.8 23.4 357 7
Max Hou 14:00 07:00 08:00 21:00 06:00 22:00 22:00 05:00 14:00
Min .004 11.3 .2 .17 .0 2.5 2.5 7 0
Count 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Total
Date Printed: 9/19/2026 10:05
Daily Summary Report
9/18/2026
Site: 1127 - Tulsa Central
Interval: 001h
wxTAIR wxRH YNO YNOY YNOZ PM10 True NO2
Time DEGF PCT PPB PPB PPB UG/M3 PPB
00:00 83 63 .0 5.9 5.9 26 6.5
01:00 81 67 .0 5.5 5.4 25 6.2
02:00 79 75 .1 8.1 8.0 26 8.9
03:00 77 83 .4 10.0 9.5 27 10.1
04:00 76 85 .9 11.1 10.2 27 10.1
05:00 75 85 2.3 14.3 11.9 29 10.9
06:00 76 82 6.9 20.2 13.2 84 12.8
07:00 82 63 1.8 13.7 11.8 73 12.1
08:00 85 55 1.6 10.4 8.8 55 8.6
09:00 89 50 .3 3.8 3.4 34 2.8
10:00 92 45 .1 2.5 2.4 31 1.7
11:00 95 39 .1 2.7 2.5 36 1.9
12:00 96 37 .1 2.5 2.3 37 1.8
13:00 97 34 .2 2.5 2.2 35 1.9
14:00 97 33 .1 2.5 2.3 25 1.9
15:00 98 31 .2 3.1 2.8 26 2.4
16:00 97 31 .3 3.6 3.3 25 3.4
17:00 96 32 .1 4.0 3.8 25 4.2
18:00 91 39 .1 7.8 7.6 25 10.1
19:00 85 51 .0 15.9 15.9 26 14.3
20:00 83 56 .1 14.3 14.2 31 15.9
21:00 82 56 .1 14.3 14.1 29 15.1
22:00 81 56 .0 20.7 20.7 31 21.6
23:00 82 52 .0 13.2 13.2 26 14.1
Average 86 54 .6 8.8 8.1 33 8.3
Max 98 85 6.9 20.7 20.7 84 21.6
Max Hou 15:00 05:00 06:00 22:00 22:00 06:00 22:00
Min 75 31 .0 2.5 2.2 25 1.7
Count 24 24 24 24 24 24 24
Total
Date Printed: 9/19/2026 10:05
Daily Summary Report
9/19/2026
Site: 1127 - Tulsa Central
Interval: 001h
O3 PM25 SO2 CO NO NO2 NOX wxWDIR wxWSPD
Time PPM UG/M3 PPB PPM PPB PPB PPB DEG MPH
00:00 .029 13.2 .2 .21 .0 10.7 10.8 194 2
01:00 .029 13.3 .2 .20 .0 9.6 9.6 202 2
02:00 .036 12.5 .2 .17 .0 5.5 5.4 190 4
03:00 .032 12.8 .3 .17 .0 9.0 9.0 193 3
04:00 .027 12.9 .3 .18 .0 10.8 10.8 194 2
05:00 .027 14.4 .3 .18 .0 14.1 14.1 195 4
06:00 .029 14.3 .7 .20 .2 13.8 14.1 204 4
07:00 .029 14.8 .9 .24 2.0 14.6 16.6 193 5
08:00 .040 14.3 .7 .21 1.2 7.5 8.7 203 5
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Average .030 13.6 .4 .20 .3 10.6 11.0 196 3
Max .040 14.8 .9 .24 2.0 14.6 16.6 204 5
Max Hou 08:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 06:00 08:00
Min .027 12.5 .2 .17 .0 5.5 5.4 190 2
Count 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Total
Date Printed: 9/19/2026 10:05
Daily Summary Report
9/19/2026
Site: 1127 - Tulsa Central
Interval: 001h
wxTAIR wxRH YNO YNOY YNOZ PM10 True NO2
Time DEGF PCT PPB PPB PPB UG/M3 PPB
00:00 80 57 .0 8.5 8.5 28 9.3
01:00 79 59 .0 8.9 8.9 27 8.7
02:00 80 54 .0 4.9 4.9 24 4.7
03:00 79 55 .0 8.2 8.2 26 8.3
04:00 76 60 .0 10.0 10.0 23 10.1
05:00 77 58 .0 12.5 12.5 40 13.1
06:00 77 58 .4 12.8 12.3 41 13.3
07:00 79 56 2.0 14.8 12.7 47 13.6
08:00 83 51 1.1 7.3 6.2 44 6.0
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Average 78 56 .3 9.7 9.3 33 9.6
Max 83 60 2.0 14.8 12.7 47 13.6
Max Hou 08:00 04:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00
Min 76 51 .0 4.9 4.9 23 4.7
Count 9 9 9 9 9 9 9
Total