Date Printed: 10/13/2026 03:05
Daily Summary Report
10/12/2026
Site: 1127 - Tulsa Central
Interval: 001h
O3 PM25 SO2 CO NO NO2 NOX wxWDIR wxWSPD
Time PPM UG/M3 PPB PPM PPB PPB PPB DEG MPH
00:00 .044 6.9 .1 .16 .0 3.1 3.1 180 7
01:00 .042 7.2 .1 .16 .0 2.7 2.6 185 7
02:00 .039 7.5 .1 .16 -.1 4.1 4.0 182 7
03:00 .037 7.3 .1 .16 .0 5.0 4.9 180 6
04:00 .035 6.8 .1 .16 .0 5.5 5.4 187 8
05:00 .026 9.9 .1 .17 .0 12.1 12.1 189 7
06:00 .029 9.5 .2 .18 .1 9.3 9.4 192 8
07:00 .033 8.8 .2 .17 .4 6.6 7.1 194 11
08:00 .037 8.6 .2 .16 .7 4.8 5.6 191 11
09:00 .042 8.8 .2 .14 .6 4.1 4.8 193 11
10:00 .046 8.4 .2 .13 .3 3.0 3.4 188 11
11:00 .048 6.3 .1 .13 .2 2.4 2.6 189 10
12:00 .049 7.0 .1 .14 .2 2.1 2.3 190 10
13:00 .050 8.4 .1 .13 .3 2.7 3.0 186 11
14:00 .050 6.4 .1 .14 .3 3.0 3.4 183 11
15:00 .053 5.8 .1 .15 .1 2.2 2.4 182 11
16:00 .054 5.3 .1 .17 .2 3.5 3.7 179 9
17:00 .050 5.3 .1 .17 .0 3.7 3.6 175 7
18:00 .048 5.6 .1 .17 -.1 3.4 3.3 177 7
19:00 .047 5.8 .0 .17 -.1 2.5 2.3 181 8
20:00 .044 6.1 .0 .16 .0 3.0 2.9 180 7
21:00 .039 6.5 .1 .16 -.1 5.4 5.3 178 6
22:00 .032 6.3 .1 .15 .0 10.1 10.0 181 6
23:00 .030 6.4 .1 .16 .0 11.3 11.3 192 5
Average .041 7.1 .1 .16 .1 4.8 4.9 185 8
Max .054 9.9 .2 .18 .7 12.1 12.1 194 11
Max Hou 16:00 05:00 10:00 06:00 08:00 05:00 05:00 07:00 15:00
Min .026 5.3 .0 .13 -.1 2.1 2.3 175 5
Count 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Total
Date Printed: 10/13/2026 03:05
Daily Summary Report
10/12/2026
Site: 1127 - Tulsa Central
Interval: 001h
wxTAIR wxRH YNO YNOY YNOZ PM10 True NO2
Time DEGF PCT PPB PPB PPB UG/M3 PPB
00:00 75 59 .0 2.2 2.2 18 2.6
01:00 74 61 .0 2.1 2.1 17 2.5
02:00 72 64 .0 3.1 3.1 17 3.8
03:00 71 66 .0 3.8 3.8 15 4.7
04:00 71 67 .0 4.3 4.3 15 5.4
05:00 71 69 .0 9.6 9.5 58 12.0
06:00 71 69 .1 7.5 7.4 70 8.9
07:00 73 64 .4 5.9 5.4 73 6.0
08:00 76 54 .7 4.8 4.0 80 4.4
09:00 80 40 .7 4.2 3.5 101 3.8
10:00 84 34 .4 3.0 2.6 97 2.5
11:00 86 35 .3 2.3 2.0 54 1.9
12:00 88 36 .2 2.1 1.8 67 1.8
13:00 90 29 .3 2.7 2.4 105 2.4
14:00 90 28 .4 3.0 2.6 58 2.8
15:00 90 30 .2 2.2 2.0 46 2.1
16:00 89 34 .2 3.2 2.9 24 3.4
17:00 86 41 .0 3.0 2.9 21 3.6
18:00 84 48 .0 2.5 2.5 21 3.0
19:00 82 53 .0 1.8 1.7 20 2.2
20:00 81 57 .0 2.3 2.3 19 3.0
21:00 80 61 .0 4.1 4.1 20 5.4
22:00 79 64 .0 8.1 8.0 17 10.7
23:00 78 68 .0 7.8 7.8 17 10.1
Average 80 51 .1 3.9 3.7 43 4.5
Max 90 69 .7 9.6 9.5 105 12.0
Max Hou 15:00 06:00 09:00 05:00 05:00 13:00 05:00
Min 71 28 .0 1.8 1.7 15 1.8
Count 24 24 24 24 24 24 24
Total
Date Printed: 10/13/2026 03:05
Daily Summary Report
10/13/2026
Site: 1127 - Tulsa Central
Interval: 001h
O3 PM25 SO2 CO NO NO2 NOX wxWDIR wxWSPD
Time PPM UG/M3 PPB PPM PPB PPB PPB DEG MPH
00:00 .035 6.5 .2 .15 .0 4.8 4.8 200 5
01:00 .035 6.2 .1 .15 .0 3.7 3.6 196 6
02:00 .033 6.5 .1 .16 .0 3.7 3.7 189 5
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Average .034 6.4 .1 .15 .0 4.0 4.0 195 5
Max .035 6.5 .2 .16 .0 4.8 4.8 200 6
Max Hou 01:00 02:00 00:00 02:00 02:00 00:00 00:00 00:00 01:00
Min .033 6.2 .1 .15 .0 3.7 3.6 189 5
Count 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Total
Date Printed: 10/13/2026 03:05
Daily Summary Report
10/13/2026
Site: 1127 - Tulsa Central
Interval: 001h
wxTAIR wxRH YNO YNOY YNOZ PM10 True NO2
Time DEGF PCT PPB PPB PPB UG/M3 PPB
00:00 77 71 .0 3.6 3.5 16 4.5
01:00 77 74 .0 2.5 2.5 16 3.2
02:00 77 76 .0 2.8 2.8 17 3.4
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Average 77 73 .0 2.9 2.9 16 3.7
Max 77 76 .0 3.6 3.5 17 4.5
Max Hou 02:00 02:00 02:00 00:00 00:00 02:00 00:00
Min 77 71 .0 2.5 2.5 16 3.2
Count 3 3 3 3 3 3 3
Total